| LAPORAN KAS IGTKA KECAMATAN DRAMAGA | ||||||||||
| PER 2014-2015 | ||||||||||
| NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH BULAN YANG DIBAYAR | PEMBAYARAN | |||||||
| 1 | AL-AQILY | 12 | 180.000 | |||||||
| 2 | AL-BAYYINAH | 12 | 180.000 | |||||||
| 3 | AL-AMIN B ENAS | 12 | 180.000 | |||||||
| 4 | AL-AMIN CIKARAWANG | 8 | 120.000 | |||||||
| 5 | AL-IKHLAS SUKAWENING | 12 | 180.000 | |||||||
| 6 | AL-IKHLAS CANGKURAWOK | 12 | 180.000 | |||||||
| 7 | AL-BURDAH | 7 | 105.000 | |||||||
| 8 | ANNAWAWI | 12 | 180.000 | |||||||
| 9 | AL-MA'SHUM GHOZALY | 5 | 75.000 | |||||||
| 10 | AL-ISTIQOMAH | 12 | 180.000 | |||||||
| 11 | ATTAYSIR | 3 | 45.000 | |||||||
| 12 | DARURRAHMAH | 12 | 180.000 | |||||||
| 13 | DARUL ATFAL | 0 | 0 | |||||||
| 14 | DARUL HIJRI | 7 | 105.000 | |||||||
| 15 | NURUL ISLAM NEGLASARI | 12 | 180.000 | |||||||
| 16 | NURUL ISLAM CIKARAWANG | 8 | 120.000 | |||||||
| 17 | NURHIDAYAH | 12 | 180.000 | |||||||
| 18 | NURUL HUDA | 0 | 0 | |||||||
| 19 | SABILUROSYAD | 4 | 60.000 | |||||||
| TOTAL | 2.430.000 | |||||||||
| PENDAPATAN KAS PER JULI 2014- JUNI 2015 | 2.430.000 | |||||||||
| PENDAPATAN LAINNYA | 394.000 | |||||||||
| JUMLAH | 2.824.000 | |||||||||
| PENGELUARAN | 1.803.000 | |||||||||
| TOTAL | 1.021.000 | |||||||||
Senin, 22 Juni 2015
lap kas IGTKA Kec.Dramaga per juni 2014-juli 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar